Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Verpackung Und Lieferung
Verpackungsdetails
1000pcs/Rolle, 2000pcs/Rolle oder Stück für Stück. Kann individuell angepasst werden
Hafen: Shenzhen/Hongkong
Bildbeispiel:
Durchlaufzeit :
Menge (Stück) | 1 - 1000 | 1001 - 5000 | 5001 - 10000 | >10000 |
Geschätzte Zeit(Tage) | 5 | 7 | 9 | Ausgehandelt werden |
Hochfrequenter NFC-Aufkleber mit ntag215 ntag 213 HF
Produktbeschreibung
Erkundigen Sie Sich Jetzt! Service an Wochenenden und Festival verfügbar!
NFC QR Code Sticker Roll Mifare Ultralight
NTAG® Mifare® ICODE® sind eingetragene Marken der NXP B.V. und werden unter Lizenz verwendet.
Produktbeschreibung
HF RFID-Etiketten:
HF Etiketten Aufkleber sind Etiketten mit HF Chip, die in Papier, PET oder anderen Materialien eingebettet sind. Verschiedene Größen und Formen erhältlich. Wir können HF-Aufkleber individuell mit Ihrem Logo, Ihrer Grafik oder Ihrer Seriennummer drucken.
Weiße HF RFID-Etiketten können mit Chip NXP NTAG213, NTAG215, NTAG216 verwendet werden.
Bessere Leistung.Universelle Kompatibilität.
Speicher von 144 Byte, 504 Byte, 888 Byte.
Wasserdicht.
Passwortgeschützt.
Kompatibel mit allen Geräten.
Druckbar.
Spezifikation | |
Chip | MIFARE Ultralight, Mifare Classic 1K, ICODE SLI X, NTAG213, NTAG215,NTAG216,Mifare DESFire, etc NTAG® Mifare® ICODE® sind eingetragene Marken der NXP B.V. und werden unter Lizenz verwendet. |
Frequenz | 13,56MHz |
Protokoll | ISO14443A/ISO15693 |
Material | Beschichtetes Papier/PET |
Größe | Dia25/30mm, 25*25m oder angepasst. |
Funktion | Hohe Scanstärke |
Anwendung | Zahlung, Zugriffskontrolle usw. |
So testen Sie den Chip:
Wenn Ihr Handy NFC unterstützt, laden Sie einfach die taginfo APP herunter, öffnen Sie die taginfo, bewegen Sie Ihr Telefon über die NFC-Aufkleber, es zeigt den Chip, Daten und Speicher wie linkes Bild.Wenn der NFC-Aufkleber nicht gelesen werden kann, zeigt es nichts wie das rechte Bild.
Häufig verwendeter LF/HF/UHF-Chip
LF-Chip | |||
LF Chip - schreibgeschützt | |||
Chiptyp | Protokoll | Kapazität | Funktion |
TK4100 | ISO18000-2 | 64 Bit | Lesen |
EM4200 | ISO18000-2 | 64 Bit | Lesen |
HITAG® uR064 | ISO11784/11785 | 64 Bit | Lesen |
HITAG® sind eingetragene Marken von NXP B.V. und werden unter Lizenz verwendet. | |||
LF Chip - Lesen / Schreiben | |||
T5577 | ISO11784/11785-kompatibel | 330 Bit/363 Bit | Lesen/Schreiben |
ATA5575 | ISO11784/11785-kompatibel | 128 Bit | Lesen/Schreiben |
EM4205 | ISO11784/11785-kompatibel | 512 Bit | Lesen/Schreiben |
EM4305 | ISO11784/11785-kompatibel | 512 Bit | Lesen/Schreiben |
HTS2048 | ISO11784/11785-kompatibel | 2K Bit | Lesen/Schreiben |
EM4450/EM4550 | ISO18000-2 | 1K Bit | Lesen/Schreiben |
HITAG ® 1 | ISO18000-2 | 2K Bit | Lesen/Schreiben |
HITAG® 2 | ISO11784/11785-kompatibel | 256 Bit | Lesen/Schreiben |
HITAG® S256 | ISO11784/11785-kompatibel | 256 Bit | Lesen/Schreiben |
HITAG® sind eingetragene Marken von NXP B.V. und werden unter Lizenz verwendet. | |||
HF-Chip | |||
Chiptyp | Protokoll | Kapazität | Funktion |
NTAG®213 | ISO14443A | 180 Byte | Lesen/Schreiben |
NTAG®215 | 540 Byte | ||
NTAG®216 | 924 Byte | ||
NTAG®sind eingetragene Marken von NXP B.V. und werden unter Lizenz verwendet. | |||
MIFARE Classic ® 1K | ISO14443A | 1KB | Lesen/Schreiben |
MIFARE Classic® 4K | 4KB | ||
MIFARE Ultralight®EV1 | 640 Bit | ||
MIFARE Ultralight®C | 1184 Bit | ||
MIFARE und MIFARE Classic® sind eingetragene Marken von NXP B.V. und werden unter Lizenz verwendet. | |||
MIFARE und MIFARE Ultralight® sind eingetragene Marken von NXP B.V. und werden unter Lizenz verwendet. | |||
MIFARE Plus® 1K | ISO14443A | 1KB | Lesen/Schreiben |
MIFARE Plus® 2K | 2KB | ||
MIFARE Plus® 4K | 4KB | ||
MIFARE und MIFARE Plus® sind eingetragene Marken von NXP B.V. und werden unter Lizenz verwendet. | |||
MIFARE DESFIRE®EV1 2K | ISO14443A | 2KB | Lesen/Schreiben |
MIFARE DESFIRE®EV1 4K | 4KB | ||
MIFARE DESFIRE®EV1 8K | 8KB | ||
MIFARE DESFire® sind eingetragene Marken von NXP B.V. und werden unter Lizenz verwendet. | |||
ICODE® SLIX | ISO15693 | 1KB | Lesen/Schreiben |
ICODE® SLIX-S | 2KB | ||
ICODE® SLIX-L | 512 Bit | ||
ICODE® SLIX-M | 1KB | ||
ICODE® sind eingetragene Warenzeichen von NXP B.V. und werden unter Lizenz verwendet. | |||
UHF-Chip | |||
Chiptyp | Protokoll | Kapazität | Funktion |
TID /EPC /USER | |||
Alien Higgs-3 | ISO 18000-6C | 64 Bit/96 Bit/512 Bit | Lesen/Schreiben |
Alien Higgs-4 | ISO 18000-6C | 64 Bit/96 Bit/128 Bit | Lesen/Schreiben |
Alien Higgs-EC(H5) | ISO 18000-6C | 48 Bit/128 Bit/128 | Lesen/Schreiben |
UCODE® 7 | ISO 18000-6C | 48 Bit/128 Bit/0 Bit | Lesen/Schreiben |
UCODE® 7m | ISO 18000-6C | 48 Bit/128 Bit/32 Bit | Lesen/Schreiben |
UCODE® 7xm | ISO 18000-6C | 48 Bit/448 Bit/1024bit | Lesen/Schreiben |
UCODE® 7xm+ | ISO 18000-6C | 48 Bit/448 Bit/2048bit | Lesen/Schreiben |
UCODE® DNA | ISO 18000-6C | 48 Bit/128 Bit/3072Bit | Lesen/Schreiben |
UCODE® G2XM | ISO 18000-6C | 64 Bit/240 Bit/512 Bit | Lesen/Schreiben |
UCODE® G2IM | ISO 18000-6C | 96 Bit/256 Bit/64 Bit | Lesen/Schreiben |
UCODE® G2IL | ISO 18000-6C | 64 Bit/128 Bit/0 Bit | Lesen/Schreiben |
UCODE® HSL | ISO 18000-6C | 2K Bit | Lesen/Schreiben |
UCODE® 8 | ISO 18000-6C | ||
UCODE® sind eingetragene Marken von NXP B.V. und werden unter Lizenz verwendet. | |||
Monza 3 | ISO 18000-6C | 32 Bit/96 Bit/0 Bit | Lesen/Schreiben |
Monza 4QT | ISO 18000-6C | 48 Bit/128 Bit/512 Bit | Lesen/Schreiben |
Monza 4U | ISO 18000-6C | 48 Bit/128 Bit/512 Bit | Lesen/Schreiben |
Monza 4E | ISO 18000-6C | 48 Bit/496 Bit/128 Bit | Lesen/Schreiben |
Monza 4D | ISO 18000-6C | 48 Bit/128 Bit/32 Bit | Lesen/Schreiben |
Monza 5 | ISO 18000-6C | 48 Bit/128 Bit/0 Bit | Lesen/Schreiben |
Monza R6 | ISO 18000-6C | 48 Bit/96 Bit/0Bit | Lesen/Schreiben |
Monza R6-P | ISO 18000-6C | 48 Bit/128(96) Bit/32(640 Bit) | Lesen/Schreiben |
Monza S6-C | ISO 18000-6C | 48 Bit/96 Bit/32 Bit | Lesen/Schreiben |
Verpackung Und Lieferung
Bei jeder Bestellung prüfen wir zunächst die Qualität, um sicherzustellen, dass unsere Kunden das beste Produkt erhalten.Unser Personal wird es sorgfältig verpacken, um Transportschäden zu vermeiden.
Wir versenden alle Waren aus So bald wie möglich.
Unser Service
Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!
1.Alle Anfragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet2. Professioneller Hersteller und Lieferant, Willkommen auf unserer Website und unserer Fabrik zu besuchen
3. OEM/ODM verfügbar
4. Hohe Qualität, fashin Desing, angemessener & wettbewerbsfähiger Preis, schnelle Vorlaufzeit
5. Kundendienst :
A: Alle Produkte werden streng Qualität im Haus überprüft worden Vor dem Verpacken
B: Alle Produkte werden vor dem Versand gut verpackt
C: Alle unsere Produkte haben 2-3 Jahre Garantie, wenn der Schaden Wird nicht durch menschliche verursacht
6. Schnellere Lieferung : Rund 1~ 5 Tage für Probe bestellen, 7~30 Tage für Großauftrag
7. Zahlung : Sie können für die Bestellung bezahlen über: T / T, Western Union, Paypal.
8. Shipping: Wir haben starke Zusammenarbeit mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Spediteur auf SEE und per FLUGZEUG, können Sie auch Ihre eigenen Spediteur wählen.
Qualitätsgarantie
1.Warranty Service wird honoriert, wenn der Schaden nicht durch menschliche verursacht wird, Shenzhen Fidelity bietet 2 Jahre Garantie für relative Produkte.2.im Gegenteil, Shenzhen Fidelity wird extra berechnen, wenn Reparatur.
3. Weitere Informationen finden Sie in unserem Service Center.
Unser Unternehmen
Shenzhen Fidelity Technology Co., Ltd
Als einer der führenden Exporteur von RFID-Produkten in China, sind wir in diesem Bereich bereits seit 11 Jahren. Wir haben reiche Produktions- und Exporterfahrung auf RFID-Produkte. Unsere Stärke Produkte sind: RFID-Karte, RFID-Schlüsselanhänger, RFID-Armband, RFID-Tag und verschiedene RFID-Leser. Wir sind auch der Anbieter von Zutrittskontrolllösungen.
Unser Ansprechpartner
Kontaktieren Sie uns
Bitte senden Sie uns Anfrage und bestellen Sie jetzt Ihre KOSTENLOSE PROBE in 3 Tagen haben!!!
Wir sind professionell, beste Lösung der umfassenden Sicherheit rfid-Karte Zugangskontrolle Produkte Lieferant mit 11 Jahren Erfahrung,
Also, kontaktieren Sie uns und senden Sie Ihre Anfrage Details in den unten!
Wir freuen uns darauf, in Zukunft erfolgreiche Geschäftsbeziehungen mit neuen Kunden auf der ganzen Welt aufzubauen.