Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Supearl ® "T"Color Travel Effect Pigmente beschichten Eisenoxid/Titandioxid und Siliziumoxid durch Turns auf die kristalloiden Flocken durch chemische Flüssigbeschichtung. Sie könnten Licht reflektieren und unvergleichliche, schöne und kontinuierliche Farbeffekte für Reisen erzeugen.
Die Farbe der Supearl ® "T" Farbe Reise-Effekt Pigmente ändert sich als Betrachtungswinkel ändert, könnte Innovation Farbe und brandneue Designs erfüllen.
Eigenschaften
1. Fantastische Farbe Reise-Effekt, konnte in dunkler Situation beobachtet werden
2. Heller Glanz und Metalleffekte
3. Unerwartete Veränderung könnte Augen fangen
4. Farben verleihen einander Glanz
Anwendung
Farben
Supearl ® "T" Color Travel Effect Pigmente für alle Arten von Beschichtungsauftragung. Ihre spezielle Behandlung könnte die Eigenschaften der Auto- und Architekturbeschichtung verbessern.
Druck und Kunststoff
Im Tiefdruck, Flexodruck und Siebdruck. Diese Serie Pigmente zeigen reiche Farbe auf dem dunklen Hintergrund.
Supearl ® "T"Color Travel Effect Pigmente könnten besonderen Sinn für alle Arten von thermoplastischen Kunststoffen, Gießharz und Latexlackierung erfüllen. Die Farben von Supearl ® "T"Color Travel Effekt Pigmente fügen Glanz zueinander, Dies beeindruckendste in der hochtransparenten polymerisierten Substanz.
Produktliste
Supearl® -Code | Partikelgröße (µm) | Farbe | Komposition | ||
---|---|---|---|---|---|
Supearl® T8201N | 5-25 µm | Gold Grün-Blau | Glimmer | SiO2 | Fe2O3 |
Supearl® T8311N | 5-25 µm | Rot-Gold | Glimmer | SiO2 | Fe2O3 |
Supearl® T8521N | 5-25 µm | Fuchsia-Orange | Glimmer | SiO2 | Fe2O3 |
Supearl® T8631N | 5-25 µm | Violett-Rot | Glimmer | SiO2 | Fe2O3 |
Supearl® T8751N | 5-25 µm | Blau-Fuchsia | Glimmer | SiO2 | Fe2O3 |
Supearl® T8861N | 5-25 µm | Blau Grün-Lila | Glimmer | SiO2 | Fe2O3 |
Supearl® T8203N | 8-48 µm | Gold Grün-Blau | Glimmer | SiO2 | Fe2O3 |
Supearl® T8313N | 8-48 µm | Rot-Gold | Glimmer | SiO2 | Fe2O3 |
Supearl® T8523N | 8-48 µm | Fuchsia-Orange | Glimmer | SiO2 | Fe2O3 |
Supearl® T8633N | 8-48 µm | Violett-Rot | Glimmer | SiO2 | Fe2O3 |
Supearl® T8753N | 8-48 µm | Blau-Fuchsia | Glimmer | SiO2 | Fe2O3 |
Supearl® T8863N | 8-48 µm | Blau Grün-Lila | Glimmer | SiO2 | Fe2O3 |
Supearl® T8205N | 15-75 µm | Gold Grün-Blau | Glimmer | SiO2 | Fe2O3 |
Supearl® T8315N | 15-75 µm | Rot-Gold | Glimmer | SiO2 | Fe2O3 |
Supearl® T8525N | 15-75 µm | Fuchsia-Orange | Glimmer | SiO2 | Fe2O3 |
Supearl® T8635N | 15-75 µm | Violett-Rot | Glimmer | SiO2 | Fe2O3 |
Supearl® T8755N | 15-75 µm | Blau-Fuchsia | Glimmer | SiO2 | Fe2O3 |
Supearl® T8865N | 15-75 µm | Blau Grün-Lila | Glimmer | SiO2 | Fe2O3 |
Supearl® T8207N | 30-150 µm | Gold Grün-Blau | Synthetischer Glimmer | SiO2 | Fe2O3 |
Supearl® T8317N | 30-150 µm | Rot-Gold | Synthetischer Glimmer | SiO2 | Fe2O3 |
Supearl® T8527N | 30-150 µm | Fuchsia-Orange | Synthetischer Glimmer | SiO2 | Fe2O3 |
Supearl® T8637N | 30-150 µm | Violett-Rot | Synthetischer Glimmer | SiO2 | Fe2O3 |
Supearl® T8757N | 30-150 µm | Blau-Fuchsia | Synthetischer Glimmer | SiO2 | Fe2O3 |
Supearl® T8867N | 30-150 µm | Blau Grün-Lila | Synthetischer Glimmer | SiO2 | Fe2O3 |
Supearl® T8209N | 100-260 µm | Gold Grün-Blau | Synthetischer Glimmer | SiO2 | Fe2O3 |
Supearl® T8319N | 100-260 µm | Rot-Gold | Synthetischer Glimmer | SiO2 | Fe2O3 |
Supearl® T8529N | 100-260 µm | Fuchsia-Orange | Synthetischer Glimmer | SiO2 | Fe2O3 |
Supearl® T8639N | 100-260 µm | Violett-Rot | Synthetischer Glimmer | SiO2 | Fe2O3 |
Supearl® T8759N | 100-260 µm | Blau-Fuchsia | Synthetischer Glimmer | SiO2 | Fe2O3 |
Supearl® T8869N | 100-260 µm | Blau Grün-Lila | Synthetischer Glimmer | SiO2 | Fe2O3 |
Qualität Cotrol
Prüfung Des Schwermetallinhalts: CP Optima 7000DV (PerkinElmer) | Partikelgrößenprüfung: Malvern Laser-Streuteilchen-Analysator MS2000E | Kompositionstest: HORIBA Röntgenfluoreszenzspektrometer (RFA) |
Einspritzform Test: Testen Sie die Fähigkeiten und bieten ausgezeichnet Unterstützung für die Farbanpassung für Kunden. | Tintenprüfung: Tiefdruck-Proofing-RK-Testmethode für Tinte | Farbanpassung: Unser Labor entspricht Farben nach internationalen Standard des Lieferanten |
Paket
- 25kgs pro Karton mit einer Größe von 0,38*0,38*0,45meter
- 12 Karton pro Palette (300kg) mit einer Größe von 1,2*0,8*1,1meter
- 18 Karton pro Palette (450kg) mit einer Größe von 1,1*1,1*1,1meter
Unternehmenszertifizierung
FAQ
1.Warum wählen Sie uns?
Phobor, als internationaler Lieferant Standard, Ziel, die Wirkung Pigmente Zentrum von China zu werden, und ist verwandte Materialwissenschaft. Phobor ist mit einem eigenen Forschungs- und Entwicklungslabor, einem führenden QC-System und einem kompletten Labor zur Anwendungsunterstützung ausgestattet.
2.wie lange kann gespeichert werden?
Bitte befolgen Sie unsere Anweisungen. Normalerweise ist unsere Produkte 10 Jahre Qualitätsgarantie .
3.wie kontrollieren Sie die Qualität?
Wir haben das Qualitätsmanagementsystem ISO9001 Zertifikat bestanden. Wir führen in jedem Aspekt des Produktionsprozesses strikt nach dem Qualitätssystem durch.