Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
AT-A17510
Schlüsselwörter
rfid-Kabelbinder
Lieferzeit
8 Tage
Versandbedingungen
dhl fedex ems tnt-Ups
Beispiele
Verfügbar
Anwendung
Gepäckmanagement der Fluggesellschaft
Transportpaket
Plastic Bag
Spezifikation
customize
Warenzeichen
ANG Tech
Herkunft
Made in China
HS-Code
8523521000
Produktionskapazität
100000
Produktbeschreibung
ISO14443A PVC-Gepäcktrackkabel RFID-Kabelbinder
Beschreibung: Chiptyp | Fudan FM11RF08 |
Frequenz | 13, 56MHz |
Lieferant | Fudan |
Modus | Lesen/Schreiben |
Protokoll | ISO14443A |
Speicher | 1K Byte |
Betriebsabstand | Bis zu 10cm (abhängig von der Antennengeometrie) |
Abmessungen | Angepasst |
Material | Gewebtes Gewebe |
Oberfläche | Angepasst |
Temperatur | (-25~50ºC) |
Gewicht | 4 Gramm |
Paket | 200 oder 250pcs/Beutel oder auf Anfrage |
Anwendungen:
- Parkplatz
- Internetcafés
- Treueprogramme
- Öffentliche Verkehrsmittel
- Elektronische Mauterhebung
- Micro-Zahlung über geschlossenen Kreislauf
- Zugriffsverwaltung wie Mitarbeiterkarten
200pcs/Beutel | Box Größe: 21, 5 * 9 * 5, 5 CM |
1000pcs/ctn | Box Größe: 230 * 196 * 168 CM |
2000pcs/ctn | Box Größe: 480 * 225 * 136 CM |
3000pcs/ctn | Box Größe: 480 * 225 * 186 CM |
4000pcs/ctn | Box Größe: 485 * 225 * 245 CM |
5000pcs/ctn | Box Größe: 485 * 225 * 300 CM |
Über uns: Shenzhen A. N. G Technology CO., Ltd mit Sitz in Shenzhen ist ein High-Tech-Hersteller spezialisiert auf Produktion Radio Frequency Identification Smart Card, NFC Label und Card Reader.
1. Breite Palette Produkte Artikel
2. Besserer Preis Mit Hoher Qualität Und Professional Paket.
3. Seien Sie auf RFID Tag, NFC Tag und Smart Card für lange Zeit spezialisiert.
4. Anpassen Von Produkten Je Nach Projekt Von Kunden.
5. Professioneller Designer, Erfahrener Verkäufer Und Arbeiter.
6. Fortschrittliche Produktionserfahrung und professionelle F & E-Fähigkeit.
Chip-Modell | Typ | Frequenz | Speicher | Ausdauer | Datenaufbewahrung | Protokoll |
MF S50 | Kontaktlos | 13, 56MHz | 1K Byte | 100.000 | 10 Jahre | ISO14443A |
MFS70 | Kontaktlos | 13, 56MHz | 4K Byte | 100.000 | 10 Jahre | ISO14443A |
MF DESFire D21 | Kontaktlos | 13, 56MHz | 2K Byte | 500.000 | 10 Jahre | ISO14443A |
MF DESFire D41 | Kontaktlos | 13, 56MHz | 4K Byte | 500.000 | 10 Jahre | ISO14443A |
MF DESFire D81 | Kontaktlos | 13, 56MHz | 8K Byte | 500.000 | 10 Jahre | ISO14443A |
MF Ultralight | Kontaktlos | 13, 56MHz | 64 Byte | 100.000 | 5 Jahre | ISO14443A |
MF PLUS S2K/4K | Kontaktlos | 13, 56MHz | 4 Byte | 200.000 | 10 Jahre | ISO14443A |
I-Code SLI | Kontaktlos | 13, 56MHz | 1024 Bit | 100.000 | 40 Jahre | ISO15693 |
FM11RF08 | Kontaktlos | 13, 56MHz | 1K Byte | 100.000 | 10 Jahre | ISO14443A |
Serie FM1208 | Kontaktlos | 13, 56MHz | 8K Byte | 100.000 | 10 Jahre | ISO14443A |
EM4200/4305 | Kontaktlos | 125kHz | 100.000 | 10 Jahre | ISO11784/785 | |
T5577 | Kontaktlos | 125kHz | 330 Bit | 100.000 | 10 Jahre | ISO11784/785 |
Alien | Kontaktlos | 860~960MHz | 512 Bit | 100.000 | 10 Jahre | ISO18000-6C |
SLE4442/5542 | Kontakt | 256 Byte | 100.000 | 10 Jahre | ISO7816 | |
SLE4428/5528 | Kontakt | 1 Byte | 100.000 | 10 Jahre | ISO7816 |
Produktliste:
Häufigkeit:
Produktlinie: