Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
DF series
HS-Code
8441100000
Produktionskapazität
200000 Sqm Meter Per Year
Produktbeschreibung
Kurze Einführung:
Funktionen:
-hohe Haltbarkeit für lange Druckauflagen
-Bildrelief ist sauber und scharf
-geeignet für Tinte auf Wasserbasis und Alkohol-Basis
-hohe Belichtungsauflösung führt zu einer besseren Qualität der Wiedergabe auf der Druckmaschine
-Supreme Farbübertragung ermöglicht gleichbleibende hervorragende Druckgleichmäßigkeit
Anwendungen: Wellpappendruck, dickes Kartondrucken, unflexibler Materialdruck, Etikettendruck.
Spezifikation:
Produktionslinie:
Zertifikat
Installation
Flexodruckplatten werden im Flexodruck verwendet, um Tinte und Bilder auf ein flexibles Substrat, wie Papier oder Film, zu übertragen. Die Druckplatten sind ein kritischer Bestandteil des Flexodruckprozesses und die Qualität des gedruckten Bildes hängt weitgehend von der Qualität der verwendeten Flexoplatten ab.
Der Flexoprozess selbst ist bekannt für die Anpassung an den Druck auf alle Arten von flexiblen Substraten und die Platten können über Millionen von Abdrücken verwendet und wiederverwendet werden.
Funktionen:
-hohe Haltbarkeit für lange Druckauflagen
-Bildrelief ist sauber und scharf
-geeignet für Tinte auf Wasserbasis und Alkohol-Basis
-hohe Belichtungsauflösung führt zu einer besseren Qualität der Wiedergabe auf der Druckmaschine
-Supreme Farbübertragung ermöglicht gleichbleibende hervorragende Druckgleichmäßigkeit
Anwendungen: Wellpappendruck, dickes Kartondrucken, unflexibler Materialdruck, Etikettendruck.
Spezifikation:
Modell | DF635LC | DF550LC | DF470 | DF394-II | DF394-III | DF318LC | DF284-II | DF284-LC | |
Dicke (Mm) | 6,35 | 5,50 | 4,70 | 3,94 | 3,94 | 3,18 | 2,84 | 2,84 | |
Durometer (Shore A) | 36-38 | 36-38 | 36-38 | 43-45 | 36-38 | 39-41 | 45-48 | 40-42 | |
Empfehlenswert Relief (mm) | 2,2-3,0 | 2,0-3,0 | 1,2-2,2 | 1,8-2,0 | 1,8-2,0 | 0,9-1,5 | 1,0-1,4 | 1,0-1,4 | |
Bild Wiedergabe | 3-98% | 3-98% | 3-98% | 2-98% | 2-98% | 2-98% | 2-98% | 2-98% | |
Maximal Zeilen pro Zoll | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
Minimale isolierte Leitung (mm) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | |
Mindestpunktual (mm) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Rückbelichtung (Sekunde) | 160-280 | 80-220 | 80-220 | 35-60 | 35-70 | 25-70 | 25-40 | 25-50 | |
Hauptbelichtung (Minute) | 16-24 | 10-20 | 10-20 | 12-20 | 12-20 | 8-20 | 8-20 | 8-15 | |
Auswaschen (Minute | 10-12 | 9-12 | 9-12 | 5-8 | 5-8 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | |
Trocknen (Stunde) | 3-4 | 3-3,5 | 3 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | |
Leichte Oberflächenbehandlung (Minute) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | |
Nach Der Aufnahme (Minute) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Produktionslinie:
Zertifikat
Installation