Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Unsere Melamin-faced MDF ist geeignet für den Einsatz in hochwertigen Möbeln und Innenarchitektur-Projekte. Der Kern des Materials besteht aus Holzfasern, was eine flache und glatte suiface, hohe Dichte und Stabilität, die es hervorragend für Processing.IT ist in einer Vielzahl von Dicke, Designs und dekorative Oberflächen zu einem oder Beide Seiten.
Größe | 1220 x 2440 mm, 1535 x 2440 mm 1830 x 2440 mm oder als Client-Anforderung |
Dicke | 1~30mm |
Dickentoleranz | Länge &Breite:+/-2mm Dicke:+/ -0,2mm |
Vorderseite/Rückseite | Einfach |
Ein-/zweiseitig melaminbeschichtetes Papier | |
Oberfläche Fertig | Matt, strukturiert, hochglänzend, geprägt oder magisch |
Melamin Papierfarbe | 1.Solid Farbe (weiß, schwarz, rot, blau, ect.) 2.Holzmaserung (Buche, Kirsche, Walnuss, Teak, Eiche, Ahorn, Sapele, Wenge, ect.) 3.Cloth Korn & Marmor Korn. Mehr als 1000 Arten Farbe sind verfügbar. |
Melamin Papier Gram | 70~110g/m2 |
Kernmaterial | Holzfaser (Pappel, Kiefer oder Kombi) |
Klebstoff | E0, E1 ODER E2 |
Grad | Eine Anforderung für Grade oder als Kunden |
Nutzung Und Leistung | Weit verbreitet für Möbel, Inneneinrichtung und Holzböden verwendet. |
Verpackung | Lose Verpackung |
Standardpackung für Exportpaletten | |
MOQ | 1 x 20' GP |
Zahlungsbedingungen | T/T oder L/C bei Sichtweite |
Lieferzeit | 15-20 Tage nach Erhalt Ihrer Anzahlung oder L/C |
Eigenschaften Der Hauptphysik
Testelemente | Einheit | Leistungsindikatoren |
Dichte | Kg/m³ | 600.630.650.680.720 |
Wassergehalt | % | 6-12 |
Dickentoleranz | Mm | ±0,3 |
Grad der Verformung | % | ≤0,50 |
Haftfestigkeit | MPA | ≥0,70 |
Schälfestigkeit (Abdichtung ) | / | Acht Stunden unter 63ºC gekocht, Keine Abszision |
Stärke Ausdehnungsrate (24h) | % | ≤5 |
MOR | MPA | ≥30 |
Emission von Formaldehyd | Mg/l | E1≤1,5 |
Farboption
Verpackung Und Lieferung
FAQ
Q3. Wie Viel Kapazität Können Sie Pro Monat Produzieren?
Q4. Was ist Ihr Vorteil?