Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
DigiSpark
Glazing Produkt
Art Verglasung
Anwendung
Gedruckt, Paperboard
Fliese Art
Farbige Glasur Stahl
Input Mode
Automatisch
Auflösung
Bis zu 1440*360 dpi
Druckgeschwindigkeit
10m/Min - 60m/Min
Substrate
Offset, digital, Kunststoff, laminiert und beschichtet su
Bildbreite wird gedruckt
280mm (ausziehbar auf 320 mm)
Dicke der Polymerschicht
Von 10 bis 180 Mikrometer
Presse mit Folienstation Abmessungen (lxhx
3500 mmx1900 mmx1800 mm
Transportpaket
Wooden Case
Spezifikation
3500x1900x1800mm
Warenzeichen
Ecoographix
Herkunft
China
HS-Code
844332
Produktionskapazität
1000 Sets/Year
Produktbeschreibung
Digispark Digital Folienstanz- und Lackdruckmaschine
EcoGraphix neu entwickelte Digitaldruckmaschine DigiSpark realisiert digitale synergistische Prozesse wie digitales Lackieren, 3D Kristall hell, Teilverglasung, Kaltfolienprägung, Prägung, Usw., ohne dass Platten gemacht werden müssen. Es kann Kosten senken und sofort einzigartige visuelle Effekte des Druckens realisieren. Es handelt sich um eine digitale Nachdruckmaschine, die neue Gewinnpunkte für die Anwender schafft und eine digitale, effizienzsteigernde Druckmaschine ist.
Anwendungen: Wein-Etiketten, Kosmetik-Etiketten, Luxus-Etiketten und so weiter.
Drucktechnologie | UV-Piezo DoD-Inkjet |
Auflösung | 600*600 dpi Native Graustufen 4 |
Druckgeschwindigkeit | 50m/min - 75m/min |
Farbe | CMYK+Weiß (optional) |
Dateiformat | PDF-, PDF/VT-, TIFF-, JPEG-, BMP- und andere Datenbankdateien |
Substrate | 20-400 Micro (Etikettenpapier unterstützt, andere Materialien - Test erforderlich) |
Max. Breite | 330mm |
Druckbreite Verfügbar | 288mm/360mm |
Aushärtung der Tinte | Inter UV-LED Vorhärtung und Vollhärtung durch UV-LED |
Abwickeldurchmesser | Max. 700mm, Core 76mm |
Durchmesser des Aufwicklers | Zweifacher Rücklauf: Rücklauf 1 Durchmesser (oben) 450mm, Rücklauf 2 Durchmesser (unten) 450mm |
Anderes Zubehör | Flexostationen, Kaltfolie, Laminierung, Stanzschnitt mit Matrix-Rückspulen- und Rückspulritze, Schneideinheit, Bahnreiniger mit Antistatik, Corona-Treater und Bahnführung |
Betriebsumgebung | Temperatur: 20ºC-25ºC, Luftfeuchtigkeit: 40%-60% relative Luftfeuchtigkeit |
Drucktechnologie | UV Piezo DoD-Inkjet |
Auflösung | Bis zu 1080*360 dpi |
Druckgeschwindigkeit | 10m/min - 60m/min (abhängig von der Dicke der Polymerschicht) |
Variables Bildsystem | PDF, optimiertes PDF, optionales Barcode-System |
Unterstützte Bildstandards | PDF-, PDF/VT-, TIFF-, JPEG-, BMP- und andere Datenbankdateien |
Substrate | Offset, Digital, Kunststoffe, laminierte und beschichtete Substrate |
Bildgröße wird gedruckt | Maximale Breite 280mm (erweiterbar auf 360mm) x Länge 10 m. |
Polymer | WB-DS-klares Polymer |
Dicke der Polymerschicht | Von 10 bis 50 Mikrometer |
Aushärtung der Tinte | Inter UV-LED Vorhärtung/Vollhärtung durch UV-LED |
Abwickeldurchmesser | Max. 700mm, Core 76mm |
Durchmesser des Aufwicklers | Max. 700mm, Core 76mm |
Dicke der Substrate | 30-400 Mikro |
Breite der Substrate | 330mm |
Abmessungen der Presse mit Folienstation (LxHxB) | 3500 mmx1900 mmx1800 mm |
Betriebsumgebung | Temperatur: 15ºC-30ºC, Luftfeuchtigkeit: 40%-80% relative Luftfeuchtigkeit |
Elektrische Anforderungen | Spannung: 3x380, ±5 % 3 Phasen +G+N Frequenz: 50/60 Hz Strom: Durchschn. 25 A in der Produktion |
Gewicht | 2800kg |
ANGEBOTSANFRAGE
- Garantie
- Zertifikat
- Installation und Schulung
- Vorlaufzeit?
- Zahlungsfrist?