Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
OCBP-004
Funktion Typ
POS für die Übertragung
Netzwerkmanagement
N/a
CPU
N/a
System
N/a
Momory
4 mb Flash-Speicher
Max. Druckbreite
108 mm (4,25 Zoll)/104 mm (4,09 Zoll)
Breite des Aufklebers
20-112mm (0,78 - 4,4 Zoll)
Breite des Farbbands
40 mm ~ 110 mm (1,6 Zoll ~ 4,3 Zoll)
Element
Thermische Übertragung und direkte thermische
Auflösung
203 dpi oder 300 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
127 mm (5 Zoll) / s / 101,6 mm (4 Zoll) / S
Dicke des Aufklebers
0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)
Abmessungen
234 mm (B) x194,8 mm (H) x302,5 mm (T)
Transportpaket
1PC/Box
Spezifikation
CE, FCC
Warenzeichen
OCOM or OEM
Herkunft
China
HS-Code
844332130
Produktionskapazität
5000PCS/Month
Produktbeschreibung
20-112mm Desktop-Thermoetikett-Direktdruckmaschine
(Modell-Nr. --OCBP-004)
Hauptmerkmale:
Barcode-Drucker, Etikettendrucker, Stickerdrucker
200 MHz 32-Bit RISC-Prozessor mit 8 MB SDRAM,
4 MB Flash-Speicher
Zweimotorige Getriebekonstruktion
108 mm (4, 25 Zoll) und 104 mm (4, 09 Zoll) maximale Druckbreite
Druckgeschwindigkeit: 127 Mm (5 Zoll) Pro Sekunde
300 Meter (984') Bandzufuhr auf einem 25, 4 mm (1') Kern
Druckmechanismus Für Kiosk-Anwendung
TSPL-EZ™ Firmware emuliert TPLE- und TPLZ-Sprachunterstützung;
8 Punkte/mm (203 DPI) und 12 Punkte/mm (300 DPI) für Optionen;
Spezifikation
DRUCKERMODELL | OCBP-004A | OCBP-004B |
Auflösung | 8 Bildpunkte/mm (203 DPI) | 12 Bildpunkte/mm (300 DPI) |
Druckmethode | Thermotransfer Und Direkte Thermische Übertragung | |
Max. Druckgeschwindigkeit | 127 Mm (5 Zoll) / S | 101, 6 Mm (4 Zoll) / S |
Max. Druckbreite | 108 Mm (4, 25 Zoll) | 104 Mm (4, 09 Zoll) |
Max. Drucklänge | 2794 Mm (110 Zoll) | 1016 Mm (40 Zoll) |
Medientyp | Durchgehend, Gestanzt, Schwarze Markierung, Fächerfalte, Gekerbt (außen Gewickelt) | |
Medienbreite | 20-112mm (0, 78 - 4, 4 Zoll) | |
Medienstärke | 0, 06 ~ 0, 254 Mm (2, 36 ~ 10 Mil) | |
Etikettenlänge | 10 ~ 2.794 Mm (0, 39 Zoll ~ 110 Zoll) | 10 ~ 1.016 Mm (0, 39 Zoll ~ 40 Zoll) |
Kapazität der Etikettenrolle | 127 Mm (5 Zoll) AD (außen Gewickelt) | |
Band& Band Breite | 300 M Lang, Max AD 67 Mm, 1 Zoll Kern (außen mit Tinte Beschichtet ) , 40 Mm ~ 110 Mm (1, 6 Zoll ~ 4, 3 Zoll) | |
Gehäuse | Doppelwandiger Kunststoff | |
Abmessungen | 234 Mm (B) x194, 8 Mm (H)×302, 5 Mm (T) | |
Gewicht | 3, 1 Kg (6, 83 Lbs) | |
Prozessor | 32-Bit -RISC -CPU | |
Speicher | 4MB Flash Menmory | |
8MB SDRAM | ||
SD -Kartenleser Für Flash -Speichererweiterung , Bis Zu 4 GB | ||
Schnittstelle | ? USB2, 0? RS-232 (werkseitige Option)? Centronics (werkseitige Option)? Internes Ethernet, 10/100 Mbit/s (werkseitige Option) ? Bluethaoth (werkseitige Option)? Externes 802, 11 B/g/n -Wireless -Netzwerk (werkseitige Option) | |
Leistung | Externes Universal -Schaltnetzteil | |
Eingang: AC 100-240V, 1A, 50-60Hz | ||
AUSGANG: DC 24V, 2, 5A, 60W | ||
Betriebsschalter , Taste, LED | 1 Netzschalter , 1 Vorschubtaste Und 1 LED (3 Farben: Rot, Violett Und Bule) | |
Sensoren | Reflexionsensor für schwarze Markierungen (Position Einstellbar) | |
Sensor für Offenen Kopf | ||
Transmissiver Spaltsensor | ||
Sensor für Bandende | ||
Echtzeituhr | Standard | |
Interne Schriftarten | 8 Alphanumerische Bitmap -Schriftarten | |
Unterstützt TTF -Schriftart. | ||
Barcode | 1D Barcode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Untergruppen A, B, C, Codabar, Interleaved 2 Von 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN Und UPC 2(5) Digits Add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST | |
2D Barcode : PDF-417, MaxiCode, DataMatrix, QR -Code | ||
Grafik | BIMAP, BMP, PCX(MAX. 256 Farben) | |
Drehen von Schriftarten Und Barcodes | 0, 90, 180, 270 | |
Druckersprache | TSPL (EPL, ZPL, DPL) | |
Umgebungsbedingungen | Betrieb: 5 ~ 40 25 C, ~ 85 % Nicht kondensierend | |
Lagerung: -40 ~ 60 10 C, ~ 90% Nicht kondensierend | ||
Sicherheitsbestimmungen | FCC, CE, CCC, CB | |
Umweltbelange | RoHS-konform | |
Zubehör | Windows -Beschriftungssoftware -CD -ROM; Kurzanleitung ; USB -Kabel; Netzkabel ; Externes Universal -Schaltnetzteil ; Beschriftungsspindel , Befestigungslasche X 2, 1, 5" -Aderadapter X 2; Bandspindel X 2; Papierkern für Farbband ; Medien | |
Werkseitige Optionen | Internes Ethernet, 10/100 Mbps, RS-232 , Centronics Parallele Schnittstelle | |
Händleroptionen | Abziehmodul , Schneidemaschine (voll - oder Teilschnitt ) Medienstärke 0, 06 ~ 0, 19mm, 500000 Schnitte; 0, 20 ~ 0, 25mm, 200000 Schnitte | |
Benutzeroptionen | Externe Rollenhalterung , Medien AD 214 Mm (8, 4 Zoll) Mit 25, 4 Mm (1 Zoll) Kern , Externe Rollplatte , Bluetooth -Modul (serielle Schnittstelle), 802, 11 B/g/n -Funkmodul (serielle Schnittstelle), RFIDmodul. |
Warum Sie uns wählen?
Führender Anbieter von POS- und Auto-ID-Produkten
Qualifiziert von Global Fortune 500 Company, unter der EinbindungUnilver, O2, Star
Über 1500 Kunden Decken 133 Länder Ab;
9 Jahre OEM/ODM-Erfahrung.
Top 1 Level Trade Assurance bis 180000usd Garantie Qualität und Durchlaufzeit
In der engeren Auswahl beim „China Best Employer Award“
FCC, CE, SONCAP, POA, Zertifikate
12+1 Monate Wanrranty.
Überzeugung: Integer, Streben nach Exzellenz, Win-Win-Zusammenarbeit
Versandmethode:
Luft, See, Express (DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT usw. )
Garantie:
12+1 Monate Versand normal. Einige designierte Modelle können bis zu 24 Monate Garantie haben. Ersatzteile können für Massenbestellungsauftrag bereitgestellt werden
Barcode-Drucker, Thermodrucker, POS-Drucker, Etikettendrucker, Stickerdrucker, Belegdrucker, POS, Thermo-Barcode-Drucker, Barcode-Etikettendrucker, billig Barcode-Drucker, Thermodrucker, Farbband Barcode Drucker, Thermodrucker, Thermodrucker, Thermodrucker, USB-Drucker, Preis für Barcode Drucker, Thermodrucker, Barcode, Barcode-Drucker mit Etikett